


| 91 | 上ちらし | 1 | 980 |
|---|---|---|---|
| 92 | 特上ちらし | 1 | 1,580 |
| 94 | 鉄火丼 | 1 | 1,200 |
| 95 | 中とろ丼 | 1 | 1,800 |
| 96 | ねぎとろ丼 | 1 | 980 |
| 97 | スタミナ丼 | 1 | 980 |
| 100 | まぐろユッケ丼 | 1 | 980 |
| 101 | うに丼 | 1 | 1,900 |
| 102 | いくら丼 | 1 | 1,680 |
| 103 | 穴子丼 | 1 | 1,100 |
| 104 | ばらちらし | 1 | 980 |
| 105 | びん長丼 | 1 | 1,000 |
| 107 | まぐろづくし丼 | 1 | 980 |
| 108 | サーモンいくら丼 | 1 | 1,280 |
| 109 | いくらねぎとろ丼 | 1 | 1,280 |
| 110 | うにいくら丼 | 1 | 1,680 |
| 122 | にぎりAセット | 1 | 1,180 |
|---|---|---|---|
| 124 | 上ちらしセット | 1 | 1,100 |
| 126 | ばらちらしセット | 1 | 980 |
| 128 | 助六セット | 1 | 880 |
| 129 | お子様セット | 1 | 880 |
| 131 | ランチA | 1 | 780 |
|---|---|---|---|
| 132 | ランチB | 1 | 780 |
| 133 | ランチC | 1 | 690 |
| 134 | ランチD | 1 | 690 |
| 141 | カリフォルニアロール | 1 | 450 |
|---|---|---|---|
| 142 | スペシャルロール | 1 | 480 |
| 143 | フィラデルフィアロール | 1 | 450 |
| 144 | スパイシーツナロール | 1 | 450 |
| 500 | お寿司屋さんの茶碗蒸し | 1 | 280 |
|---|
| 519 | かんぴょう | 1 | 150 |
|---|---|---|---|
| 520 | かっぱ | 1 | 150 |
| 521 | 梅じそ | 1 | 150 |
| 522 | たくわん | 1 | 150 |
| 523 | 納豆 | 1 | 150 |
| 524 | 玉子 | 1 | 150 |
| 525 | 鉄火 | 1 | 200 |
| 526 | ねぎとろ | 1 | 200 |
| 527 | かっぱ | 1 | 120 |
|---|---|---|---|
| 528 | たくわん | 1 | 120 |
| 529 | 納豆 | 1 | 120 |
| 530 | 梅じそ | 1 | 120 |
| 531 | 玉子 | 1 | 120 |
| 532 | かんぴょう | 1 | 120 |
| 533 | ツナ | 1 | 120 |
| 534 | 梅きゅう | 1 | 120 |
| 535 | 鉄火 | 1 | 200 |
| 536 | とびっこ | 1 | 180 |
| 537 | ねぎとろ | 1 | 180 |
| 538 | えびきゅう | 1 | 200 |
| 539 | 穴子 | 1 | 200 |
| 540 | サーモンマヨ | 1 | 200 |
| 541 | 明太子 | 1 | 200 |
| 542 | いくら | 1 | 300 |
| 543 | うに | 1 | 400 |
| 544 | とろたく | 1 | 300 |










