


| 1 | 葵 | 1.5 | 2,380 |
|---|---|---|---|
| 2 | 昭府 | 1.5 | 1,980 |
| 3 | 富士 | 1 | 1,680 |
| 5 | 弓ヶ浜 | 1 | 1,580 |
| 6 | 網代 | 1.5 | 1,580 |
| 7 | 静波 | 1.5 | 1,780 |
| 12 | 大浜 | 1 | 980 |
| 13 | 弁天島 | 1 | 1,200 |
| 21 | 清水港 | 3 | 5,280 |
|---|---|---|---|
| 22 | 焼津港 | 3 | 3,500 |
| 23 | 沼津港 | 3 | 3,500 |
| 25 | 舟祝 | 4 | 4,380 |
| 26 | 港祭 | 4 | 6,800 |
| 27 | 荒祭 | 4 | 4,980 |
| 51 | 満開A | 4 | 3,500 |
|---|---|---|---|
| 52 | 満開A | 3 | 2,700 |
| 53 | 満開A | 5 | 4,350 |
| 54 | 満開B | 4 | 3,200 |
| 55 | 満開B | 3 | 2,400 |
| 56 | 満開B | 5 | 3,980 |
| 57 | 七夕 | 4 | 3,800 |
| 58 | 七夕 | 3 | 2,700 |
| 59 | 七夕 | 5 | 4,500 |
| 71 | 南海 | 1 | 2,100 |
|---|---|---|---|
| 72 | 海峡 | 1 | 980 |
| 73 | 荒波 | 1 | 1,100 |
| 74 | 日本海 | 1 | 980 |
| 75 | 梅 | 1 | 680 |
| 78 | ひな | 1 | 650 |
| 79 | お子様寿司 | 1 | 980 |
| 501 | いなり | 1 | 70 |
|---|---|---|---|
| 502 | ツナ軍艦 | 1 | 70 |
| 503 | 玉子 | 1 | 100 |
| 504 | サーモン | 1 | 100 |
| 505 | いか | 1 | 100 |
| 506 | ねぎとろ軍艦 | 1 | 100 |
| 507 | たこ | 1 | 100 |
| 509 | 甘エビ | 1 | 150 |
| 510 | えび | 1 | 150 |
| 511 | ほたて | 1 | 150 |
| 512 | 赤身 | 1 | 200 |
| 513 | いくら | 1 | 250 |
| 514 | あなご | 1 | 150 |
| 515 | かんぱち | 1 | 200 |
| 516 | 中とろ | 1 | 300 |
| 517 | ずわいがに | 1 | 300 |
| 518 | うに | 1 | 400 |
| 558 | 大トロ | 1 | 400 |
| 519 | かんぴょう | 1 | 150 |
|---|---|---|---|
| 520 | かっぱ | 1 | 150 |
| 521 | 梅じそ | 1 | 150 |
| 522 | たくわん | 1 | 150 |
| 523 | 納豆 | 1 | 150 |
| 524 | 玉子 | 1 | 150 |
| 525 | 鉄火 | 1 | 200 |
| 526 | ねぎとろ | 1 | 200 |
| 559 | ツナ巻き | 1 | 150 |
| 527 | かっぱ | 1 | 120 |
|---|---|---|---|
| 528 | たくわん | 1 | 120 |
| 529 | 納豆 | 1 | 120 |
| 530 | 梅じそ | 1 | 120 |
| 531 | 玉子 | 1 | 120 |
| 532 | かんぴょう | 1 | 120 |
| 533 | ツナ | 1 | 120 |
| 534 | 梅きゅう | 1 | 120 |
| 535 | 鉄火 | 1 | 200 |
| 536 | とびっこ | 1 | 180 |
| 537 | ねぎとろ | 1 | 180 |
| 538 | えびきゅう | 1 | 200 |
| 539 | 穴子 | 1 | 200 |
| 540 | サーモンマヨ | 1 | 200 |
| 541 | 明太子 | 1 | 200 |
| 542 | いくら | 1 | 300 |
| 543 | うに | 1 | 400 |
| 544 | とろたく | 1 | 300 |
| 552 | 真鯛 | 1 | 時価 |
|---|---|---|---|
| 553 | 平目 | 1 | 時価 |
| 554 | 金目鯛 | 1 | 時価 |
| 555 | アジ | 1 | 時価 |
| 556 | 〆サバ | 1 | 時価 |










